Saison 2011/2012 beendet
Die Saison 2011/2012 ist beendet. Die Herren I steigen in die Bezirksliga ab, die Herren II sind nach einer spannenden Runde Meister der Kreisliga Gr. 1 und steigen in die Bezirksklasse auf. Die Herren III und IV verbleiben in ihren Klassen. Die Damen belegten in einer Saison mit Aufstellungsproblemen einen Mittelfeldplatz. Die Jugendmannschaft musste in der Rückrunde leider abgemeldet werden. Nachstehend die Tabellenstände zum Saisonschluß:
Bezirksklasse Damen
1. TSV Altenburg I 10 9 0 1 76:32 +44 18:2 Auf
2. TSV Sondelfingen II 10 8 1 1 73:29 +44 17:3
3. TSV Kusterdingen I 10 4 2 4 52:56 -4 10:10
4. TTC rollcom Reutlingen II 10 3 1 6 45:59 -14 7:13
5. TTC Ofterdingen I 10 3 0 7 47:66 -19 6:14
6. TTC Hechingen II 10 1 0 9 25:76 -51 2:18
Landesliga Gr. 3 Herren
1. TSV Nusplingen I 18 15 0 3 151:79 +72 30:6 Auf
2. TTC Tuttlingen II 18 13 1 4 145:93 +52 27:9
3. TTC Ottenbronn I 18 10 1 7 131:120 +11 21:15
4. VfL Herrenberg I 18 9 2 7 116:122 -6 20:16
5. TV Calmbach I 18 7 4 7 128:123 +5 18:18
6. VfL Sindelfingen I 18 7 3 8 132:131 +1 17:19
7. TTC rollcom Reutlingen I 18 6 5 7 121:133 -12 17:19
8. TV Oberhaugstett I 18 6 2 10 111:126 -15 14:22
9. SV Weilheim I 18 4 4 10 109:146 -37 12:24 Ab
10. TSV Kusterdingen I 18 2 0 16 85:156 -71 4:32 Ab
Kreisliga Gr. 1 Herren
1. TSV Kusterdingen II 18 14 1 3 151:88 +63 29:7 Auf
2. TSV Burladingen I 18 14 1 3 148:86 +62 29:7
3. TTC Grosselfingen I 18 13 2 3 150:82 +68 28:8
4. SSV Reutlingen III 18 12 4 2 144:84 +60 28:8
5. TTC Ergenzingen III 18 11 1 6 124:108 +16 23:13
6. TV Derendingen I 18 6 0 12 105:136 -31 12:24
7. TTC Bad Imnau I 18 5 2 11 100:147 -47 12:24
8. Spvgg Mössingen III 18 4 1 13 96:145 -49 9:27
9. TV Rottenburg II 18 2 2 14 90:147 -57 6:30 Ab
10. TSV Sickenhausen II 18 1 2 15 70:155 -85 4:32 Ab
Kreisklasse B Gr. 2 Herren
1. TV Rottenburg IV 16 13 1 2 133:78 +55 27:5 Auf
2. TSV Kiebingen I 16 12 0 4 126:80 +46 24:8 Auf
3. TTC Ergenzingen IV 16 9 3 4 128:86 +42 21:11
4. TV Derendingen III 16 10 1 5 128:96 +32 21:11
5. TSV Hirschau I 16 9 2 5 124:100 +24 20:12
6. TSV Kusterdingen III 16 9 0 7 112:102 +10 18:14
7. EK Lustnau I 16 4 1 11 90:117 -27 9:23
8. SV Pfrondorf II 16 2 0 14 51:137 -86 4:28
9. TSV Altingen I 16 0 0 16 48:144 -96 0:32 Ab
10. TSV Lustnau III zurückgezogen Ab
Kreisklasse C Gr. 3 Herren
1. TSV Sondelfingen III 18 17 0 1 160:36 +124 34:2 Auf
2. TSV Sickenhausen IV 18 16 1 1 156:73 +83 33:3 Auf
3. TSV Betzingen IV 18 13 1 4 145:63 +82 27:9
4. TSV Kusterdingen IV 18 9 0 9 122:99 +23 18:18
5. TSV Altenburg II 18 9 0 9 95:116 -21 18:18
6. TTC rollcom Reutlingen IV 18 8 1 9 106:117 -11 17:19
7. SV Rommelsbach III 18 8 0 10 107:122 -15 16:20
8. SV Tübingen III 18 4 1 13 93:145 -52 9:27
9. TTF Neckar-Schönbuch III 18 4 0 14 67:145 -78 8:28
10. SKV Eningen/Achalm II 18 0 0 18 27:162 -135 0:36
Kreisklasse B Gr. 2 Jugend U18
1. TSV Altingen I 10 8 2 0 58:19 +39 18:2 Auf
2. SV Pfrondorf I 10 6 2 2 52:33 +19 14:6 Auf
3. TTF Neckar-Schönbuch III 10 7 0 3 44:30 +14 14:6 Auf
4. TSV Betzingen V 10 6 1 3 45:34 +11 13:7
5. SV Tübingen II 10 5 2 3 49:32 +17 12:8
6. TSV Kiebingen I 10 5 2 3 46:33 +13 12:8
7. TSV Lustnau IV 10 3 2 5 35:40 -5 8:12
8. TSV Betzingen VI 10 3 2 5 37:47 -10 8:12
9. SVE Hohbuch Reutlingen I 10 3 1 6 28:44 -16 7:13
10. TV Derendingen IV 10 2 0 8 24:52 -28 4:16
11. TSV Kiebingen II 10 0 0 10 6:60 -54 0:20
12. TSV Kusterdingen I zurückgezogen