Platz | Mannschaft | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Torverhältnis | Tordifferenz | Punkte |
1. | Young Boys Reutlingen | 24 | 19 | 5 | 0 | 87:19 | 68 | 62 |
2. | SV Rommelsbach | 24 | 15 | 3 | 6 | 59:26 | 33 | 48 |
3. | SV Wannweil | 24 | 12 | 5 | 7 | 59:35 | 24 | 41 |
4. | TSV Betzingen | 24 | 9 | 8 | 7 | 44:55 | -11 | 35 |
5. | SSV Rübgarten II | 24 | 10 | 4 | 10 | 45:39 | 6 | 34 |
6. | TSV Kusterdingen | 24 | 9 | 5 | 10 | 45:45 | 0 | 32 |
7. | SV Sveti Sava Reutlingen | 24 | 9 | 4 | 11 | 33:52 | -19 | 31 |
8. | TB Kirchentellinsfurt II | 24 | 7 | 7 | 10 | 44:49 | -5 | 28 |
9. | TSV Pliezhausen II | 24 | 7 | 7 | 10 | 38:47 | -9 | 28 |
10. | SV Degerschlacht | 24 | 8 | 4 | 12 | 36:58 | -22 | 28 |
11. | TSV Sondelfingen II | 24 | 7 | 6 | 11 | 41:49 | -8 | 27 |
12. | SV Walddorf II | 24 | 6 | 6 | 12 | 34:58 | -24 | 24 |
13. | TSV Oferdingen | 24 | 5 | 2 | 17 | 30:63 | -33 | 17 |
Abschlusstabelle
Abschlusstabelle Aktive 2008
- Details
- Geschrieben von Administrator
- Kategorie: Unkategorisiert